品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 25500 | 貨少,僅供參考 | |
板卷 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 25500 | 貨少,僅供參考 | |
板卷 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 25500 | 貨少,僅供參考 | |
板卷 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 25700 | 貨少,僅供參考 | |
板卷 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太鋼 | 25700 | 貨少,僅供參考 | |
板卷 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 26300 | 缺貨,僅供參考 | |
板卷 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 26300 | 缺貨,僅供參考 | |
板卷 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 26300 | 缺貨,僅供參考 | |
板卷 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 26700 | 缺貨,僅供參考 | |
板卷 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 進口(南非) | 26900 | 缺貨,僅供參考 |
備注:理重計價。