品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 19200 | ||
板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 18900 | ||
板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 18600 | ||
板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 18400 | ||
板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 18400 | ||
板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 18400 | ||
板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 太鋼 | 18400 | ||
板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 寶新 | 19000 | 貨少,參考 | |
板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 寶新 | 18800 | 貨少,參考 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 18500 | 貨少,參考 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 18400 | 貨少,參考 | |
板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 寶新 | 18400 | 貨少,參考 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 寶新 | 18400 | 貨少,參考 | |
板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 寶新 | 18400 | 貨少,參考 |

2012年7月6日天津444(00Cr18Mo2/019Cr19Mo2NbTi)/2B卷板價格
文章出處:作者:人氣:發表時間:2012-7-6
2012年7月6日天津444(00Cr18Mo2/019Cr19Mo2NbTi)/2B卷板價格
同類文章排行
- 無錫304不銹鋼角鋼客戶已發貨
- 無錫304不銹鋼槽鋼物流發貨細節
- 304不銹鋼角鋼如何運輸最安全
- 304不銹鋼槽鋼現貨資源
- 316不銹鋼角鋼規格型號表
- 316不銹鋼角鋼可硬化分析
- 304不銹鋼槽鋼在低溫環境中表現如何
- u型鋼材和316不銹鋼槽鋼有什么區別?
- 5月21日角鋼價格為4052.00元/噸
- 304不銹鋼槽鋼_不銹鋼角鋼價格表(2018)