品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼 | 0.4mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 21400 | - | |
不銹鋼 | 0.5mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 21100 | - | |
不銹鋼 | 0.6mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 21000 | - | |
不銹鋼 | 0.7mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 20800 | - | |
不銹鋼 | 0.8mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 20800 | - | |
不銹鋼 | 0.9mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 20800 | - | |
不銹鋼 | 1.0mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 20800 | - | |
不銹鋼 | 1.2mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 20800 | - | |
不銹鋼 | 1.5mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 20700 | - | |
不銹鋼 | 2.0mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 20400 | - | |
不銹鋼 | 2.5mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 20400 | - | |
不銹鋼 | 3.0mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 20400 | - | |
不銹鋼 | 0.4mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 21700 | - | |
不銹鋼 | 0.5mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 21400 | - | |
不銹鋼 | 0.6mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 21300 | - | |
不銹鋼 | 0.7mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 21200 | - | |
不銹鋼 | 0.8mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 20900 | - | |
不銹鋼 | 0.9mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 20900 | - | |
不銹鋼 | 1.0mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 20900 | - | |
不銹鋼 | 1.2mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 20900 | - | |
不銹鋼 | 1.5mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 20800 | - | |
不銹鋼 | 2.0mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 20700 | - | |
不銹鋼 | 2.5mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 21000 | - | |
不銹鋼 | 3.0mm*1219mm | 304/2B | 張浦 | 21100 | - | |
不銹鋼 | 0.4mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 21600 | - | |
不銹鋼 | 0.5mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 21300 | - | |
不銹鋼 | 0.6mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 21300 | - | |
不銹鋼 | 0.7mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 20900 | - | |
不銹鋼 | 0.8mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 20800 | - | |
不銹鋼 | 0.9mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 20800 | - | |
不銹鋼 | 1.0mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 20600 | - | |
不銹鋼 | 1.2mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 20600 | - | |
不銹鋼 | 1.5mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 20600 | - | |
不銹鋼 | 2.0mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 20500 | - | |
不銹鋼 | 2.5mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 20500 | - | |
不銹鋼 | 3.0mm*1219mm | 304/2B | 寶新 | 20500 | - |

2010.1.18日天津304不銹鋼板價格304不銹鋼冷軋板價格304不銹鋼平板價格
文章出處:作者:人氣:發表時間:2010-1-18
2010.1.18日天津304不銹鋼板價格304不銹鋼冷軋板價格304不銹鋼平板價格備注:報價混亂,參考 |
編輯:眾焱天成 |
同類文章排行
- 陜西年產120萬噸高強度精品316不銹鋼角鋼項目環境影響評價
- 304不銹鋼槽鋼價格波動幅度不會太大
- 316不銹鋼角鋼較上個交易日下跌6元/噸
- 316不銹鋼槽鋼價格弱勢持穩
- 304不銹鋼角鋼商場價錢有40元/噸的跌幅
- 304不銹鋼角鋼下半場能否繼續快跑
- 廣東移動攜手韶關鋼鐵共建5G智慧304不銹鋼角鋼廠
- 南寧一大貨車飛出304不銹鋼槽鋼,車頭被削平
- 力拓一季度鐵礦石產銷量同比增長
- 5月15日槽鋼商品指數為116.22